Сатып алуу | Сатуу | КРУБ (19.02) | |
---|---|---|---|
USD | 69.6000 | 69.8000 | 69.7600 |
EUR | 78.7000 | 79.4000 | 78.8846 |
RUB | 1.0500 | 1.0600 | 1.0530 |
KZT | 0.1820 | 0.1860 | 0.1856 |
карата валюта курсу 18.2.2019
Сатып алуу | Сатуу | КРУБ (19.02) | |
---|---|---|---|
USD | 69.5500 | 69.8000 | 69.7600 |
EUR | 78.6500 | 79.5000 | 78.8846 |
RUB | 1.0480 | 1.0630 | 1.0530 |
KZT | 0.1810 | 0.1890 | 0.1856 |
карата валюта курсу 18.2.2019