| 1 | ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТА | |||
| № | Виды услуг | В национальной валюте | В СКВ (USD/EUR) | В ОКВ (RUB/KZT) |
| 1.1 | Открытие счёта до востребования | Бесплатно | ||
| 1.2 | Минимальный остаток на счёте | 1 000 сом | Не требуется | |
| 1.3 | Открытие накопительного депозитного счета | Бесплатно | ||
| 1.4 | Ведение счета | 50 сом за месяц | Бесплатно | |
| 1.5 | Ведение счета неработающего более 6 месяцев | 50 сом в месяц | 50 сом в месяц | |
| 1.6 | Открытие счета для обслуживания пластиковых карт | Бесплатно | ||
| 1.7 | Восстановление ранее закрытого счета | 300 сом | ||
| 2 | ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | |||
| 2.1 | Внутрибанковские переводы, в том числе между филиалами | Бесплатно | ||
| 2.2 | Внешние переводы: | |||
| 2.2.1 | Комиссию банка-посредника и банка получателя оплачивает Отправитель | 10 сом за каждый перевод | 0,2% от суммы, min 20 USD, max 50 USD; 0,2% от суммы; min 30 EUR, max 150 EUR |
0,1% от суммы,min 10 USD, max 100 USD |
| 2.2.2 | Комиссию банка-посредника и банка получателя оплачивает Получатель | 0,9% от суммы, min 15 USD, max150 USD;0,1% от суммы; min 20 EUR, max 150 EUR |
||
| 2.3 | Переводы по системе ГРОСС (переводы текущего дня после закрытия клиринговой сессии, т.е.после 11-00 ч.) | 150 сом за каждый перевод | ||
| 2.4 | Переводы в других видах валют (Комиссию банка-посредника и банка получателя оплачивает Получатель) | 0,2% от суммы, min 50 EUR, max 300 EUR | ||
| 2.5 | Зачисление безналичных денежных средств на банковский счет | Бесплатно | ||
| 2.6 | Конверсионные операции с безналичной иностранной валютой | По договоренности | ||
| 2.7 | Изменение условий, аннуляция, возврат перевода после его исполнения ЗАО "Банк Азии", по заявлению Клиента | 50 сом за каждое заявление | 25 USD/EUR за каждое заявление | |
| 2.8 | Ведение переписки с иностранными банками по заявлению Клиента | 40 USD/EUR за каждое заявление | ||
| 3 | КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | |||
| 3.1 | Выдача наличных денежных средств: | |||
| 3.1.1 | В пределах ранее сданных наличных средств | до 0,5 % от суммы | Бесплатно | |
| 3.1.2 | сверх ранее сданных наличных средств | до 0,5 % от суммы | до 1 % * | |
| 3.1.3 | корпаративным клиентам ( мин.остаток не менее 500,0 т.с) | от 0,0 % до 0,2 % | до 1 % * | |
| 3.2 | Взнос на банковский счет наличной иностранной валюты | Бесплатно | Размер комиссии устанавливается распоряжением ЗАО "Банк Азии" | |
| 3.3 | Взнос на банковский счет мелких и ветхих купюр | Бесплатно | от 1-3 % от принятой суммы | |
| 3.4 | Укрупнение купюр | до 1% от принятой суммы; 1-3 % отпринятой суммы | ||
| 3.5 | Комплексная проверка наличной валюты на подлинность | 5 сом за каждую купюру, max 1000 сом | ||
| 3.6 | Инкассация | По договоренности | ||
| 3.7 | Конверсионные операции с наличной иностранной валютой | Согласно установленным курсам ЗАО "Банк Азии" | ||
| 4 | ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ | |||
| 4.1 | Покупка и продажа Государственных Казначейских Векселей (ГКВ) | Размер комиссии устанавливается распоряжением ЗАО "Банк Азии" | ||
| 4.2 | Возмещаемая комиссия при оформлении заявки на покупку/продажу ГКВ | Размер комиссии устанавливается распоряжением ЗАО "Банк Азии" | ||
| 5 | ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ | |||
| 5.1 | Экспортные аккредитивы: | |||
| 5.1.1 | Предавизование аккредитива | 30 USD | ||
| 5.1.2 | Авизование аккредитива | 0,2 % от суммы, min 30 USD, max 500 USD;0,2 % от суммы, min 50 EUR, max 300 EUR | ||
| 5.1.3 | Внесение изменений в условия аккредитива | 50 USD за каждое изменение | ||
| 5.1.4 | Комиссия за проверку и подготовку документов к отправке в исполняющий банк | 45 USD+почтовые расходы по факту | ||
| 5.2 | Импортные аккредитивы со 100% покрытием: | |||
| 5.2.1 | Предавизование аккредитива | 30 USD | ||
| 5.2.2 | Открытие аккредитива | 0,2 % от суммы,min 100 USD, max 500 USD | ||
| 5.2.3 | Подтверждение аккредитива | по договоренности | ||
| 5.2.4 | Внесение изменений в условия аккредитива | 50 USD | ||
| 5.2.5 | Платежи по аккредитиву | 0,2 % от суммы, min 30 USD; max 500 USD;0,2 % от суммы, min 50 EUR, max 300 EUR | ||
| 5.2.6 | Комиссия за проверку документов (по просьбе банка бенефициара) | 25 USD | ||
| 6 | ГАРАНТИИ | |||
| 6.1 | Выдача гарантии: | |||
| 6.1.1 | Обеспеченной депозитом в виде денежных средств или ликвидных ценных бумаг | 0,3 % от суммы, min 20 USD | ||
| 6.1.2 | Обеспеченной другим видом залога | До 8 % от суммы, min 100 USD (не включая комиссию подтверждающего банка) | ||
| 6.2 | Подтверждение гарантии | 50 сом | ||
| 7 | КРЕДИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ | |||
| 7.1 | Выдача кредитных средств наличными | 1,0 % от суммы | ||
| 7.2 | Изменение графика погашения основного долга и процентов по кредиту | 500 сом | ||
| 7.3 | Повторная выдача оригиналов документов на недвижимость | 200 сом | ||
| 7.3.1 | Штраф за просроченные дни | 200 сом за каждый день | ||
| 7.4 | Комиссия за пролонгации кредита | 3 % | ||
| 8 | ПРОЧИЕ УСЛУГИ | |||
| 8.1 | Предоставление дубликатов выписок , справочных материалов и наведение справок в архиве ЗАО "Банк Азии по заявлению клиента: | |||
| 8.1.1 | по операциям до 1 месяца | 50 сом за каждый документ | ||
| 8.1.2 | по операциям свыше 1 месяца | 100 сом за каждый документ | ||
| 8.2 | Выдача справки | 50 сом | ||
| 8.3 | Выдача чековой книжки | 50 сом | ||
| 8.4 | Выдача копий учредительных документов Клиента | 50 сом | ||
ПРИМЕЧАНИЯ
-Банк оставляет за собой право изменять установленные размеры комиссий в зависимости от рыночных условий.
-Все комиссии указанные в иностранной валюте, взимаются в сомах по учетному курсу Национального Банка Кыргызской Республики на день проведения операции.
-В тарифы ЗАО "Банк Азии" могут быть внесены изменения и дополнения, сообщенные Клиенту публичным объявлением в Операционном зале не менее чем за 10 банковских дней до введения.
-Все комиссии указаны c учётом всех налогов и сборов согласно действующему законодательству КР







