| № | Вид операции (Услуги) | В Национальной валюте | В Иностранной валюте |
| 1 | Открытие и ведение счета | ||
| 1.1 | Открытие счета | ||
| Юридическим лицам | Бесплатно | Бесплатно | |
| Юридическим лицам (Накоп. счёт) | 200 сом | 200 сом | |
| 1.1.1 | Физическим лицам | Бесплатно | Бесплатно |
| 1.2 | Ведение счёта | ||
| 1.2.1 | Предоставление выписок по счету | Бесплатно | Бесплатно |
| 1.2.2 | Предоставление дубликатов выписок лицевых счетов | ||
| - менее 3-ех месячной давности | 30 сом за каждый документ | 30 сом за каждый документ | |
| - более 3-ех месячной давности | 60 сом за каждый документ | 60 сом за каждый документ | |
| 1.3 | Расчетно-кассовое обслуживание | ||
| 1.3.1 | Перевод денежных средств по поручениям клиентов в национальной валюте: | ||
| - по клиринговой системе | 15 сом за каждый перевод | ||
| - по системе "ГРОСС" | 150 сом за каждый перевод | ||
| 1.3.2 | Переводы со счёта клиента на счёт клиента в системе ЗАО "Банк Азии" | Бесплатно | Бесплатно |
| 1.3.3 | Безналичный перевод денежных средств по поручениям клиентов, при покупке или поступлении б/н: | ||
| - в долларах США | 0,1% от суммы перевода, min 20 USD max 200 USD | ||
| - в ЕВРО | 0,2% от суммы перевода, min 20 EUR max 200 EUR | ||
| - в российских рублях | 0,1% от суммы перевода, min 300 RUB max 3000 RUB | ||
| - в казахских тенге | 0,2% от суммы перевода, min 1 500 тенге max 15 000 тенге | ||
| 1.3.4 | При условии взноса наличными для перевода денежных средств, согласно рыночных условий | до 0,5% от суммы | |
| 1.3.5 | Перевод денежных средств по системам быстрых переводов | Согласно приложения № 1 | |
| 1.3.6 | Выдача наличных денежных средств в национальной валюте: | ||
| - при выдаче денежных средств в день поступления их в безналичном порядке | 0,2% от суммы | ||
| - при выдаче денежных средств на следующий день поступления их в безналичном порядке | 0,1% от суммы | ||
| - в последующие дни | Бесплатно | ||
| - при условии внесения на счёт наличными | Бесплатно | ||
| - при выдаче кредитных средств | Бесплатно | ||
| 1.3.7 | Выдача наличных денежных средств в иностранной валюте: | ||
| - при поступлении USD в безналичном порядке | 0,2% от суммы (выше 10 тыс. USD-0,1% от суммы, свыше 20 тыс. USD-бесплатно) | ||
| - при поступлении российских рублей RUB в безналичном порядке | 0,2% от суммы | ||
| - другие валюты | 0,3% от суммы | ||
| - при условии внесения на счёт наличными | бесплатно в пределах ранее сданной суммы | ||
| - при выдаче кредитных средств | бесплатно | ||
| 1.3.8 | Определение подлинности банкнот | 5 сом/купюра | |
| 1.3.9 | Выдача справки о наличии и состоянии счёта(для клиентов, поддерживающих оборот по счёту не менее 1 месяца) | 50 сом | |
| 1.3.10 | Выдача справки о наличии и состоянии счёта (при прочих условиях) | 500 сом | |
| 1.3.11 | Конвертация валюты | По курсу банка на момент конвертации | |
| 1.3.12 | Покупка наличной валюты за б/н сомы | По курсу банка на момент конвертации с учётом комиссионных за обналичивание валюты | |
| 1.3.13 | Запрос банкам-корреспондентам по востребованию и поиску денежных средств, возврат платежей | $US 25 | |
| 1.3.14 | Изменение реквизитов, дополнения по платежам | $US 25 | |
| 1.3.15 | Выдача вкладной книжки | 10 сом | |
| 1.3.16 | Комиссия при выдаче кредита за проведенный менеджмент: | ||
| - Кредит от 1 000 долл.США до 5 000 долл.США | 1% от суммы выдачи | ||
| - Кредит от 5 000 долл.США до 10 000 долл.США | 1% от суммы выдачи | ||
| - Кредит от 10 000 долл.США и свыше | 1% от суммы выдачи | ||
| - Кредит от 50 000 сом до 250 000 сом | 1% от суммы выдачи | ||
| - Кредит от 250 000 сом до 500 000 сом | 1% от суммы выдачи | ||
| - Кредит от 500 000 сом и свыше | 1% от суммы выдачи | ||
| 1.3.17 | Комиссия за пролонгацию кредита | 3% от суммы | 3% от суммы |
| 1.3.18 | Комиссия за покупку и продажу ценных бумаг по поручению клиента | 0,1% от суммы сделки | |
| 1.3.19 | Комиссия за обработку документов для участия в аукционе ценных бумаг | 50 сом | |
| 2 | Операция с документарными аккредитивами | ||
| 2.1 | Предварительное авизование документарного аккредитива | $US 60 | |
| 2.2 | Авизование документарного аккредитива и коммерческого аккредитива (данная комиссия также взимается с подтвержденных документарных аккредитивов) | 0,1% min $US 60,max$US 220 | |
| 2.3 | Подтверждение документарных и коммерческих аккредитивов | По договорённости | |
| 2.4 | Комиссионное подтверждение за отсроченный платеж или комиссионный акцепт за принятие документов | По договорённости | |
| 2.5 | Запись и исполнение платежей по неподтвержденным документарным аккредитивам с инструкциями по отсроченным платежам (надзорные комиссионные) | 0,1% min $US 60,max$US 220 | |
| 2.6 | Дополнения к документарным и коммерческим аккредитивам | $US 60 за каждое дополнение | |
| 2.7 | Прием документов | 0,15% min$US 60 | |
| 2.8 | В случае если обработка документов беспошлинного документарного аккредитива, оплачивается за счёт бенефициара, то взимается плата за доставку | 0,1% min$US 60 | |
| 2.9 | Отсылка аккредитива и документации (дополнения, инструкции по возмещению и т.п.) | В зависимости от суммы,min$US 60 | |
| 2.10 | Запрос относительно неполных или непонятных инструкций | $US 60- за запрос | |
| 3 | Инкассо | ||
| 3.1 | Чистое инкассо | 0,1% от суммы+почтовые расходы | |
| 3.2 | Документарное инкассо против платежа или акцепта | 0,2% от суммы,min$US 60 | |
| 3.3 | Отправка документов | 0,2% от суммы,min$US 60 | |
| 4 | Гарантия | ||
| 4.1 | Комиссия за проведение менеджмента при выдаче гарантии | $US 50 | |
| 4.2 | Комиссия за выдачу гарантии: | ||
| - до 6 месяцев | 2% от суммы | ||
| - свыше 6 месяцев | 3% от суммы | ||
| 5 | Прочие операции | ||
| 5.1. | Взнос USD ветхими купюрами | 1% от суммы | |
| 5.1.1. | Взнос другой СКВ для осуществления платежа | 1% от суммы | |
| 5.1.2. | Взнос ОКВ на счет для осуществления платежей | не принимается | |
| 5.2. | Получение справок по вопросу совершения операций | 50 сом за каждую совершенную операцию | |
| 5.3. | Обмен ветхих купюр на новые | 1% от суммы | |
| 5.4. | Услуги факсимильной связи | ||
| - по городу | 20 сом | ||
| - междугородний | 200 сом | ||
| 5.5. | Возмещеие расходов курьерской связи | по факту | по факту |
| 5.6. | Аренда банковской ячейки | 10 сом/сутки | |
| 5.6.1. | Сумма залога, используемая для замены замка индивидуальных банковских ячеек | 500 сом | |
ПРИМЕЧАНИЯ:
-Комиссия, указанная в иностранных валютах, может взиматься в кыргызских сомах по учетному курсу НБКР на момент совершения операции
-За нестандартные операции Филиал банка вправе взимать дополнительную комиссию.
-Филиал банка вправе дифференцировано применять тарифы на банковские услуги для отдельных категорий клиентов, посредством составления отдельных договоров на расчетно-кассовое обслуживание.
-Филиал банка вправе изменять тарифы по своему усмотрению с уведомлением клиентов и корреспондентов банка в течении 30 дней после изменения тарифов, в зависимости от рыночных условий.
-Все комиссии указаны с учётом всех налогов и сборов согласно действующему законодательству КР







