На депозиты сроком 9, 12, и 15 месяцев на сумму начисленных процентов начисляются премии в размере:
| СРОК ДЕПОЗИТА | ГОДОВАЯ ДОХОДНОСТЬ (%) | |
| СОМ | Долл. США | |
| 9 месяца | 1% | +1,5% |
| 12 месяцев | 2% | +2,5% |
| 15 месяцев | +2,5% | 3% |
На депозиты сроком 9, 12, и 15 месяцев на сумму начисленных процентов начисляются премии в размере:
| СРОК ДЕПОЗИТА | ГОДОВАЯ ДОХОДНОСТЬ (%) | |
| СОМ | Долл. США | |
| 9 месяца | 1% | +1,5% |
| 12 месяцев | 2% | +2,5% |
| 15 месяцев | +2,5% | 3% |
| Валюта | Покупка | Продажа | |
![]() |
USD | 46.60 | 47.00 |
![]() |
EUR | 61.00 | 63.00 |
![]() |
RUB | 1.55 | 1.60 |
![]() |
KZT | 0.30 | 0.32 |
| Дата: 22.02.2012 | |||
| Укажите сумму: | ||
|
|
||
| Направление конвертации: | ||
| » | ||
| Результаты... |