Минимальная сумма вклада: 5 000 долларов США или 200 000 сом.
Ставки при снятии в конце срока договора:
| СРОК ДЕПОЗИТА | ГОДОВАЯ ДОХОДНОСТЬ (%) | |
| СОМ | Долл. США | |
| До 1 месяца | 1 | 1 |
| До 3 месяцев | 4 | 3 |
| До 6 месяцев | 7 | 7 |
| До 9 месяцев | 9 | 8 |
| До 12 месяцев | 11 | 9 |
Ставка при досрочном расторжении:
| СРОК ДЕПОЗИТА | ГОДОВАЯ ДОХОДНОСТЬ (%) | |
| СОМ | Долл. США | |
| До 1 месяца | 0 | 0 |
| До 3 месяцев | 1 | 1 |
| До 6 месяцев | 2 | 2 |
| До 9 месяцев | 4 | 3 |
| До 12 месяцев | 7 | 5 |







