На данный момент существуют два вида денежных переводов:
Адресные – этот перевод вы сможете получить в удобном Вам пункте, который отправитель выберет с вашей помощью. Адресные системы: Анелик, Юнистрим, Контакт.
Безадресные – этот перевод вы можете получить в любом пункте, который является участником системы Безадресные системы: Азия Экспресс, Вестерн Юнион, Мигом, Золотая Корона, Близко, Манигрэм, Фастер, Интер Экспресс.
Система денежных переводов Лидер может быть как адресной, так и безадресной
| № | Наименование системы | % за выдачу или отправку перевода | Примечание |
| Адресные: | |||
| 1 | Анелик | 1,5% (руб.), 3% (долл. и евро) | В зависимости от суммы |
| 2 | Юнистрим | 1,5% –3% | В зависимости от банка получателя |
| 3 | Контакт | 3% | Не зависимо от суммы |
| Безадресные: | |||
| 4 | Вестерн Юнион | 2%-4% | В зависимости от суммы |
| 5 | Мигом | 2%-3% | В зависимости от суммы |
| 6 | Золотая Корона | От 1,5% | В зависимости от суммы |
| 7 | Близко | 1,3%-2% | В зависимости от суммы |
| 8 | Money Gram | от 2% | В зависимости от суммы |
| 9 | Лидер | 1,5% - 2% | % снижается в случае закрепления перевода к конкретному пункту. Если перевод безадресный, то комиссия увеличивается до 2% |
















