Сатып алуу | Сатуу | КРУБ () | |
---|---|---|---|
USD | 86.3000 | 87.3000 | |
EUR | 93.3000 | 94.3000 | |
RUB | 1.2150 | 1.2500 | |
KZT | 0.1310 | 0.2000 |
7.2.2023 карата валюта курсу
Кээ бир филиалдардагы жана сактык кассалардагы тарифтер веб-сайтта белгиленген курстардан айырмаланышы мүмкүн
Сатып алуу | Сатуу | КРУБ () | |
---|---|---|---|
USD | 85.8200 | 86.8200 | |
EUR | 92.8000 | 93.8000 | |
RUB | 1.1850 | 1.2500 | |
KZT | 0.1310 | 0.2000 |
7.2.2023 карата валюта курсу
Кээ бир филиалдардагы жана сактык кассалардагы тарифтер веб-сайтта белгиленген курстардан айырмаланышы мүмкүн