Сатып алуу | Сатуу | КРУБ () | |
---|---|---|---|
USD | 79.3000 | 80.3000 | |
EUR | 84.0000 | 85.0000 | |
RUB | 1.4500 | 1.5500 | |
KZT | 0.1220 | 0.1900 |
29.6.2022 карата валюта курсу
Кээ бир филиалдардагы жана сактык кассалардагы тарифтер веб-сайтта белгиленген курстардан айырмаланышы мүмкүн
Сатып алуу | Сатуу | КРУБ () | |
---|---|---|---|
USD | 79.3000 | 80.3000 | |
EUR | 84.0000 | 85.0000 | |
RUB | 1.4500 | 1.5500 | |
KZT | 0.1220 | 0.1930 |
29.6.2022 карата валюта курсу
Кээ бир филиалдардагы жана сактык кассалардагы тарифтер веб-сайтта белгиленген курстардан айырмаланышы мүмкүн