Покупка | Продажа | НБКР () | |
---|---|---|---|
USD | 86.2000 | 87.2000 | |
EUR | 94.3000 | 95.3000 | |
RUB | 1.2350 | 1.2800 | |
KZT | 0.1300 | 0.1950 |
Курсы валют на 27 января 2023 года
Курсы в отдельных филиалах и сберегательных кассах могут отличаться от курсов, установленных на сайте
Покупка | Продажа | НБКР () | |
---|---|---|---|
USD | 85.2000 | 86.2000 | |
EUR | 93.8000 | 94.8000 | |
RUB | 1.2050 | 1.2800 | |
KZT | 0.1300 | 0.1950 |
Курсы валют на 27 января 2023 года
Курсы в отдельных филиалах и сберегательных кассах могут отличаться от курсов, установленных на сайте