Покупка | Продажа | НБКР (17.01) | |
---|---|---|---|
USD | 84.3500 | 84.7500 | 84.4817 |
EUR | 101.9000 | 103.4000 | 102.4848 |
RUB | 1.1460 | 1.1660 | 1.1487 |
KZT | 0.1900 | 0.2050 | 0.2014 |
Курсы валют на 15 января 2021 года
Покупка | Продажа | НБКР (17.01) | |
---|---|---|---|
USD | 84.3500 | 84.7500 | 84.4817 |
EUR | 101.9000 | 103.4000 | 102.4848 |
RUB | 1.1440 | 1.1690 | 1.1487 |
KZT | 0.1890 | 0.2080 | 0.2014 |
Курсы валют на 15 января 2021 года