Покупка | Продажа | НБКР () | |
---|---|---|---|
USD | 89.3200 | 89.7200 | |
EUR | 96.0000 | 97.0000 | |
RUB | 0.9550 | 0.9850 | |
KZT | 0.1360 | 0.2000 |
Курсы валют на 2023-12-07 08:41:00 7 декабря 2023 года
Курсы в отдельных филиалах и сберегательных кассах могут отличаться от курсов, установленных на сайте
Покупка | Продажа | НБКР () | |
---|---|---|---|
USD | 89.1000 | 89.3700 | |
EUR | 96.0000 | 97.0000 | |
RUB | 0.9250 | 0.9850 | |
KZT | 0.1360 | 0.2000 |
Курсы валют на 7 декабря 2023 года
Курсы в отдельных филиалах и сберегательных кассах могут отличаться от курсов, установленных на сайте