Сатып алуу | Сатуу | КРУБ (19.01) | |
---|---|---|---|
USD | 84.7500 | 84.9000 | 84.6069 |
EUR | 102.0000 | 103.5000 | 102.1163 |
RUB | 1.1170 | 1.1370 | 1.1437 |
KZT | 0.1930 | 0.2050 | 0.2014 |
карата валюта курсу 28.1.2021
Сатып алуу | Сатуу | КРУБ (19.01) | |
---|---|---|---|
USD | 84.7500 | 84.9000 | 84.6069 |
EUR | 102.0000 | 103.5000 | 102.1163 |
RUB | 1.1150 | 1.1400 | 1.1437 |
KZT | 0.1920 | 0.2080 | 0.2014 |
карата валюта курсу 28.1.2021