Сатып алуу | Сатуу | КРУБ () | |
---|---|---|---|
USD | 88.6000 | 88.7600 | |
EUR | 92.7000 | 93.7000 | |
RUB | 0.9100 | 0.9300 | |
KZT | 0.1280 | 0.1950 |
28.9.2023 карата валюта курсу
Кээ бир филиалдардагы жана сактык кассалардагы тарифтер веб-сайтта белгиленген курстардан айырмаланышы мүмкүн
Сатып алуу | Сатуу | КРУБ () | |
---|---|---|---|
USD | 88.6000 | 88.7600 | |
EUR | 92.7000 | 93.7000 | |
RUB | 0.8800 | 0.9300 | |
KZT | 0.1280 | 0.1950 |
28.9.2023 карата валюта курсу
Кээ бир филиалдардагы жана сактык кассалардагы тарифтер веб-сайтта белгиленген курстардан айырмаланышы мүмкүн