Сатып алуу | Сатуу | КРУБ () | |
---|---|---|---|
USD | 87.5000 | 88.0000 | |
EUR | 94.1000 | 95.1000 | |
RUB | 1.0500 | 1.0800 | |
KZT | 0.1370 | 0.2050 |
10.6.2023 карата валюта курсу
Кээ бир филиалдардагы жана сактык кассалардагы тарифтер веб-сайтта белгиленген курстардан айырмаланышы мүмкүн
Сатып алуу | Сатуу | КРУБ () | |
---|---|---|---|
USD | 87.2000 | 87.6400 | |
EUR | 94.0000 | 95.0000 | |
RUB | 1.0200 | 1.0800 | |
KZT | 0.1370 | 0.2050 |
10.6.2023 карата валюта курсу
Кээ бир филиалдардагы жана сактык кассалардагы тарифтер веб-сайтта белгиленген курстардан айырмаланышы мүмкүн