Сатып алуу | Сатуу | КРУБ () | |
---|---|---|---|
USD | 88.7000 | 88.7600 | |
EUR | 92.4000 | 93.4000 | |
RUB | 0.8850 | 0.9100 | |
KZT | 0.1290 | 0.1950 |
3.10.2023 карата валюта курсу
Кээ бир филиалдардагы жана сактык кассалардагы тарифтер веб-сайтта белгиленген курстардан айырмаланышы мүмкүн
Сатып алуу | Сатуу | КРУБ () | |
---|---|---|---|
USD | 88.7000 | 88.7600 | |
EUR | 92.4000 | 93.4000 | |
RUB | 0.8550 | 0.9100 | |
KZT | 0.1290 | 0.1950 |
3.10.2023 карата валюта курсу
Кээ бир филиалдардагы жана сактык кассалардагы тарифтер веб-сайтта белгиленген курстардан айырмаланышы мүмкүн