Сатып алуу | Сатуу | КРУБ () | |
---|---|---|---|
USD | 82.5000 | 83.5000 | |
EUR | 85.0000 | 86.0000 | |
RUB | 1.3200 | 1.4000 | |
KZT | 0.1200 | 0.1850 |
12.8.2022 карата валюта курсу
Кээ бир филиалдардагы жана сактык кассалардагы тарифтер веб-сайтта белгиленген курстардан айырмаланышы мүмкүн
Сатып алуу | Сатуу | КРУБ () | |
---|---|---|---|
USD | 82.0000 | 83.0000 | |
EUR | 84.5000 | 85.5000 | |
RUB | 1.3200 | 1.4000 | |
KZT | 0.1200 | 0.1850 |
12.8.2022 карата валюта курсу
Кээ бир филиалдардагы жана сактык кассалардагы тарифтер веб-сайтта белгиленген курстардан айырмаланышы мүмкүн