Сатып алуу | Сатуу | КРУБ () | |
---|---|---|---|
USD | 89.0000 | 89.7000 | |
EUR | 97.0000 | 98.0000 | |
RUB | 0.9800 | 1.0150 | |
KZT | 0.1360 | 0.2000 |
1.12.2023 карата валюта курсу
Кээ бир филиалдардагы жана сактык кассалардагы тарифтер веб-сайтта белгиленген курстардан айырмаланышы мүмкүн
Сатып алуу | Сатуу | КРУБ () | |
---|---|---|---|
USD | 89.0000 | 89.3700 | |
EUR | 97.0000 | 98.0000 | |
RUB | 0.9600 | 1.0150 | |
KZT | 0.1360 | 0.2000 |
1.12.2023 карата валюта курсу
Кээ бир филиалдардагы жана сактык кассалардагы тарифтер веб-сайтта белгиленген курстардан айырмаланышы мүмкүн