Сатып алуу | Сатуу | КРУБ (19.01) | |
---|---|---|---|
USD | 84.8000 | 84.9000 | 84.6069 |
EUR | 101.5000 | 103.0000 | 102.1163 |
RUB | 1.1070 | 1.1260 | 1.1437 |
KZT | 0.1950 | 0.2010 | 0.2014 |
карата валюта курсу 20.4.2021
Сатып алуу | Сатуу | КРУБ (19.01) | |
---|---|---|---|
USD | 84.8000 | 84.9000 | 84.6069 |
EUR | 101.5000 | 103.0000 | 102.1163 |
RUB | 1.1050 | 1.1290 | 1.1437 |
KZT | 0.1940 | 0.2040 | 0.2014 |
карата валюта курсу 20.4.2021