Сатып алуу | Сатуу | КРУБ (19.01) | |
---|---|---|---|
USD | 84.6000 | 84.9000 | 84.6069 |
EUR | 102.0000 | 103.5000 | 102.1163 |
RUB | 1.1350 | 1.1500 | 1.1437 |
KZT | 0.2010 | 0.2070 | 0.2014 |
карата валюта курсу 27.2.2021
Сатып алуу | Сатуу | КРУБ (19.01) | |
---|---|---|---|
USD | 84.6000 | 84.9000 | 84.6069 |
EUR | 102.0000 | 103.5000 | 102.1163 |
RUB | 1.1350 | 1.1500 | 1.1437 |
KZT | 0.2010 | 0.2070 | 0.2014 |
карата валюта курсу 27.2.2021