Сатып алуу | Сатуу | КРУБ () | |
---|---|---|---|
USD | 83.0000 | 84.0000 | |
EUR | 87.0000 | 88.0000 | |
RUB | 0.9500 | 1.1000 | |
KZT | 0.1280 | 0.1980 |
карата валюта курсу 30.4.2022
Сатып алуу | Сатуу | КРУБ () | |
---|---|---|---|
USD | 83.0000 | 84.0000 | |
EUR | 87.0000 | 88.0000 | |
RUB | 0.9500 | 1.1000 | |
KZT | 0.1280 | 0.2010 |
карата валюта курсу 30.4.2022