Purchase | Sale | NBKR (19.01) | |
---|---|---|---|
USD | 84.2000 | 84.6000 | 84.6069 |
EUR | 101.5000 | 103.0000 | 102.1163 |
RUB | 1.1450 | 1.1600 | 1.1437 |
KZT | 0.1900 | 0.2100 | 0.2014 |
Exchange rate as of 20 January 2021
Purchase | Sale | NBKR (19.01) | |
---|---|---|---|
USD | 84.2000 | 84.6000 | 84.6069 |
EUR | 101.5000 | 103.0000 | 102.1163 |
RUB | 1.1430 | 1.1630 | 1.1437 |
KZT | 0.1890 | 0.2130 | 0.2014 |
Exchange rate as of 20 January 2021