Purchase | Sale | NBKR (19.01) | |
---|---|---|---|
USD | 84.7500 | 84.9000 | 84.6069 |
EUR | 101.2000 | 102.5000 | 102.1163 |
RUB | 1.1350 | 1.1500 | 1.1437 |
KZT | 0.2000 | 0.2050 | 0.2014 |
Exchange rate as of 5 March 2021
Purchase | Sale | NBKR (19.01) | |
---|---|---|---|
USD | 84.7500 | 84.9000 | 84.6069 |
EUR | 101.2000 | 102.5000 | 102.1163 |
RUB | 1.1233 | 1.1530 | 1.1437 |
KZT | 0.1990 | 0.2080 | 0.2014 |
Exchange rate as of 5 March 2021