Заманбап бизнес өндүрүштү өнүктүрүүгө, чыгымдарды азайтууга жана айлана-чөйрөгө аяр мамиле кылууга мүмкүндүк берген чечимдерди барган сайын көбүрөөк тандап жатат. «Жашыл кредит» Кыргыз Республикасынын Жашыл таксономиясына жана «жашыл экономиканын» принциптерине ылайык келген долбоорлорду каржылоого арналган.
Кредиттик каражаттар жабдууларды, техникаларды жана материалдарды сатып алууга, ошондой эле кайра жаралуучу энергия булактарын өнүктүрүү, энергияны үнөмдөөчү технологияларды киргизүү, «жашыл» имараттарды куруу, туруктуу айыл чарбасын өнүктүрүү, суу ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу, калдыктарды башкаруу жана экологиялык жактан таза транспортту өнүктүрүү багытындагы долбоорлорду ишке ашырууга багытталышы мүмкүн.

Кредиттөө шарттары
| Кредиттин | шарттары |
|---|---|
| Карыз алуучунун статусу | Патенттин/жеке ишкер жөнүндө күбөлүктүн негизинде иш жүргүзгөн ишкерлер, юридикалык жактар |
| Кредиттин суммасы | 50 000 000 KGS чейин |
| Пайыздык чен | Жылдык 8%. |
| Кредиттин мөөнөтү | 3 айдан 60 айга чейин. |
| Кредиттин валютасы | Кыргыз сому (KGS). |
| Кирешеге карата талаптар | Бизнестин иштеп жаткан мөөнөтү – кеминде 6 ай |
| Кредиттин максаты | «Жашыл экономика» багыттарына жана Кыргыз Республикасынын Жашыл таксономиясына ылайык келген долбоорлорду, товарларды, иштерди жана кызмат көрсөтүүлөрдү каржылоо, анын ичинде энергияны жана ресурстарды натыйжалуу пайдаланууну жогорулатууга багытталган долбоорлорду ишке ашыруу үчүн зарыл болгон жабдууларды, техникаларды, материалдарды жана башка товарларды сатып алуу. Айлана-чөйрөнүн жана климаттын абалын жакшыртууга багытталган долбоорлорду каржылоо, анын ичинде: • кайра жаралуучу энергия булактары; • энергиянын натыйжалуулугун жогорулатуу; • «жашыл» имараттар, аларга байланыштуу системалар жана курулуш материалдары, жашыл инфраструктура; • айлана-чөйрөнүн булганышын алдын алуу жана көзөмөлдөө; • туруктуу айыл чарбасы, жер пайдалануу, токой чарбасы, биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо жана экологиялык туризм; • суу ресурстарын жана калдыктарды туруктуу пайдалануу; • таза транспорт (төмөн көмүртектүү транспорт каражаттары ж.б.). |
| Төлөм графиги | Аннуитеттик төлөм же жеке график боюнча. |
| Кредиттик камсыздоо | 500 000 сомго чейин (кошо алганда) – кыймылдуу же кыймылсыз мүлк. 500 000 сомдон жогору – кыймылсыз мүлк жана зарыл болгон учурда кыймылдуу мүлк, жүгүртүүдөгү товарлар, кардардын негизги каражаттары. Милдеттүү кепилдик: • юридикалык жакка кредит берилген учурда – юридикалык жактын уюштуруучулары; жеке ишкерге кредит берилген учурда – тескерисинче; • бизнестеги тең ээлери/өнөктөштөрү (эгер бар болсо). |
| Кредиттин максаты | Банктагы эсептешүү эсебине которуу аркылуу, банкта эсеп ачпастан касса аркылуу берүү же келишимдер боюнча төлөм жүргүзүү үчүн көрсөтүлгөн реквизиттерге которуу жолу менен. |
| Мониторинг | «Банк Азии» ЖАКтын экологиялык жана социалдык тобокелдиктерди башкаруу системасы жөнүндө жобосуна жана «Банк Азии» ЖАКтын кредиттерге мониторинг жүргүзүү жөнүндө жобосуна ылайык жүргүзүлөт. |
| Кошумча шарттар | Кредиттер кошумча түрдө ESG комитети тарабынан жактырылат. • Кредиттер салыктар жана камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча карыздары жок болгон учурда берилет. |
Эсептөө алдын ала болуп саналат. Толук маалымат алуу үчүн Банктын кредиттик адисине кайрылыңыз.